| 交通 | 東海道本線 新居町 徒歩17分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新居町内山258 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 45万円 |
| 土地面積 | 公簿 439.66㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.34万円 |
| 坪数 | 133.00坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | ー |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 雛段 |
| 接道状況 | 北2.8m 公道 |
|---|---|
| セットバック | セットバック要 |
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 特記事項 | 22条区域、風致地区第1種 |
| 備考 | 線引き前宅地の要件、戸建専用住宅の建築可 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | 69877456080 |
|---|







