| 交通 | 豊橋鉄道東田本線 運動公園前 徒歩19分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 豊橋市飯村北3丁目10番4の一部 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 1880万円 |
| 土地面積 | 公簿 195.00㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 31.88万円 |
| 坪数 | 58.98坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種低層 |
| 地目 | 畑 |
|---|---|
| 国土法届出 | 地法5条 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北6.0m 公道 接面8.0m |
|---|---|
| セットバック | ー |
| 設備 | 都市ガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 特記事項 | 農地法5条の届出が必要です 分筆予定のため面積の増減あり |
| 備考 | 飯村小学校 徒歩7分、東部中学校 徒歩5分 下水道受益者負担金納付済み |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | 69879851096 |
|---|






