| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 金指 徒歩10分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 浜松市浜名区引佐町金指1000-67 |
| 物件種目 | 売戸建住宅 |
|---|---|
| 価格 | 750万円 |
| 土地面積 | 公簿 280.39㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 50% |
| 間取り | 3DK |
|---|---|
| 構造・規模 | 軽量鉄骨造・2階建 |
| 坪数 | 84.81坪 |
| 延床面積 | 90.40㎡ |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| セットバック | ー |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 1種低層 |
|---|---|
| 接道状況 | 南6.1m 公道 接面3.7m |
| 築年月 | 1980年10月 |
|---|---|
| 現況 | 空家 |
| 駐車場 | 有 無料 |
|---|---|
| 引渡し(時期/方法) | 相談 |
| 設備 | バス1坪以上 照明器具 |
|---|---|
| 特記事項 | 売主の契約不適合責任免責 |
| 建築確認番号 | 9062 |
| 備考 |
| 取引態様 | 一般媒介 |
|---|---|
| 情報公開日 | ー |
| 仲介手数料 | ー |
|---|---|
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | 69852980094 |
|---|







