交通 | 東海道本線 新居町 徒歩10分 |
---|---|
その他交通 | なし |
所在地 | 湖西市新居町新居 |
物件種目 | 売戸建住宅 |
---|---|
価格 | -万円 |
土地面積 | 495.83 ㎡ |
私道負担面積 | ー |
建ぺい率 | 60 % |
間取り | 3LDK |
---|---|
構造・規模 | 軽量鉄骨造 1階建 |
坪数 | 150 坪 |
延床面積 | ー |
容積率 | 200 % |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
セットバック | ー |
地目 | 宅地 |
---|---|
国土法届出 | ー |
地勢 | 平坦 |
用途地域 | 準工業 |
---|---|
接道状況 | 角地:2方道路 南7.5m公道接面27.2m、東8.9m公道接面18.1m |
築年月 | 2008年10月 |
---|---|
現況 | 所有者住居中 |
駐車場 | 3台以上可 |
---|---|
引渡し(時期/方法) | 相談 |
設備 | オートバス、バス1坪以上、追焚機能、3口以上コンロ、カウンターキッチン、全居室収納、ウォークインクローゼット、床下収納、照明器具、ダウンライト、プロパンガス、複層ガラス、電気、上水道、下水道、側溝、エアコン2台以上、ダブルロックドア、防犯カメラ、庭、庭10坪以上 |
---|---|
特記事項 | ー |
建築確認番号 | ー |
備考 |
取引態様 | 専任媒介 |
---|---|
情報公開日 | ー |
仲介手数料 | 3%+6万円+税 |
---|---|
次回更新予定日 | ー |
物件番号 | ー |
---|