| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 大森 徒歩32分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新所1278-1,-2,-3,1274-5,-6 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 4000万円 |
| 土地面積 | 公簿 3,025.96㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 最適用地 | 事業用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.37万円 |
| 坪数 | 915.35坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 雑種地 |
|---|---|
| 国土法届出 | 地法5条 |
| 地勢 | 雛段 |
| 接道状況 | 南5.4m 公道 接面37.5m |
|---|---|
| セットバック | ー |
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 側溝 浄化槽 |
| 特記事項 | ー |
| 備考 | 宅地面積710.96㎡(215.07坪)1278-2、1278-3、1274-6、 雑種地2191㎡(662.79㎡)1274-1、1274-5、1279、1282-2、1287-3、1288-2、4、5 山林124㎡(37.51坪)1278-1 |
| 現況 | 建物有 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | 69807892044 |
|---|







