| 交通 | 東海道本線 新所原駅 徒歩25分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新所・岡崎・梅田入会地 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | -万円 |
| 土地面積 | 382.72m2 |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 50 % |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 坪数 | 115.77坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | 不要 |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北7.0m 公道 接面15.2m |
|---|---|
| セットバック | ー |
| 設備 | プロパンガス、電気、上水道、側溝、浄化槽 |
| 特記事項 | 既存宅地の要件:第二種低層住居専用地域、高さ10m。 |
| 備考 | 岡崎小学校まで徒歩13分、岡崎中学校まで徒歩16分。現在仮測量の面積を記載。水道については私設管の為、使用する際協議が必要です。 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/更地渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | 3%+6万円+税 |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | ー |
|---|







