| 交通 | 飯田線 / 牛久保駅 徒歩14分、名鉄豊川線 / 諏訪町駅 徒歩17分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 豊川市高見町三丁目 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 900万万円 |
| 土地面積 | 公簿 110.78㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 62% |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 26.86万 |
| 坪数 | 33.51坪 |
| 条件等 | なし |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 一種中高 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北4.0m 公道 接面約9.3m |
|---|---|
| セットバック | なし |
| 設備 | 上水道、下水道、プロパンガス、電気、側溝 |
| 特記事項 | 22条区域 |
| 備考 | 中部小学校・南部中学校区 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2024/07/17 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売主のためなし |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | ー |
|---|







