| 交通 | 東海道本線 新居町 徒歩18分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新居町浜名70番1 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 640万円 |
| 土地面積 | 158.15 ㎡ |
| 私道負担面積 | ー |
| 建ぺい率 | 30 % |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 13.38 万円 |
| 坪数 | 47.84 坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 200 % |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 2種住居 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | ー |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 角地:3方道路 南12m公道接面9.7m 東2m公道接面15.8m 西2.2m公道接面17.9m |
|---|---|
| セットバック | 16.20 |
| 設備 | プロパンガス、電気、上水道、下水道、側溝 |
| 特記事項 | 22条区域 |
| 備考 | 新居小学校 徒歩9分、新居中学校 徒歩15分 東側通路後退あり、測量後の引き渡しとなります。南側道路は都市計画道路向島浜名線に該当します(時期未定)。前面道路の乗り入れは承認工事要す。 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 専任媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/現状渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | 3%+6万円+税 |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | ー |
|---|







