| 交通 | 東海道本線 新居町 徒歩20分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新居町中之郷227-7,227-9,227-8,227-10,227-6 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 7980万万円 |
| 土地面積 | 3521.06㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 最適用地 | 施設・事業用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.41万 |
| 坪数 | 1065.12坪 |
| 条件等 | なし |
| 容積率 | 150% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種中高 |
| 地目 | 畑 |
|---|---|
| 国土法届出 | あり |
| 地勢 | 高台 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 東3.6m 公道 接面56.0m 南4.5m 公道 |
|---|---|
| セットバック | あり 道路後退面積20.57㎡ |
| 設備 | 電気・水道・下水道・プロパンガス・側溝 |
| 特記事項 | 農地法、敷地東側土砂災害警戒区域、22条区域 |
| 備考 | 新居小学校 徒歩18分 新居中学校 徒歩20分 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2023/09/14 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売主の為不要 |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | ー |
|---|







