| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 知波田 徒歩26分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市入出488番 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 150万円 |
| 土地面積 | 公簿 165.28㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 50% |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.01万円 |
| 坪数 | 49.99坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 80% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | ー |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 南1.9m 公道 接面14.0m 東1.9m 公道 接面11.0m |
|---|---|
| セットバック | セットバック要 |
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 側溝 浄化槽 |
| 特記事項 | 22条区域 |
| 備考 | 線引き前宅地の要件にて建築可能 湖西市立東小学校まで徒歩18分(約1.3km) 湖西中学校まで徒歩22分(約2.1km) 水道13Φ権利あり、メーターなし |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 現況渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | 69823348001 |
|---|







