| 交通 | 東海道本線 新居町 徒歩14分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新居町新居1056、1057、1057-1 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | 900万円 |
| 土地面積 | 公簿 171.89㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60% |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | 17.31万円 |
| 坪数 | 51.99坪 |
| 条件等 | ー |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 角地:2方道路 南3.8m 公道 接面17.4m 西2.1m 公道 接面10.8m |
|---|---|
| セットバック | セットバック要 |
| 設備 | プロパンガス 電気 上水道 下水道 側溝 |
| 特記事項 | 22条区域 |
| 備考 | 新居小学校 徒歩3分、新居中学校 徒歩8分 道路後退あり 測量後確定 |
| 現況 | 建物有 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | ー |
| 引渡し(時期/方法) | 相談 / 更地渡し |
|---|---|
| 仲介手数料 | ー |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | 69853478094 |
|---|







