| 交通 | 天竜浜名湖鉄道 大森駅 徒歩26分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新所字正砂3750-11 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | ー万円 |
| 土地面積 | 188.23㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | ー |
| 坪数 | 56.93坪 |
| 条件等 | なし |
| 容積率 | 200% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 調整区域 |
| 用途地域 | なし |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 北5.0m 公道 接面約12.5m |
|---|---|
| セットバック | なし |
| 設備 | 電気・水道・下水道・プロパンガス・側溝(水道は私設管) |
| 特記事項 | 22条区域・屋外広告物規制地域第2種 |
| 備考 | 湖西市立東小学校 約1.5km 徒歩19分 湖西市立湖西中学校 約1.6km 徒歩20分 |
| 現況 | 建物有 |
|---|---|
| 取引態様 | 一般媒介 |
| 情報公開日 | 2023/01/16 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/更地渡 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 3%+6万円+税 |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | ー |
|---|







