| 交通 | 東海道本線 新所原 徒歩9分 |
|---|---|
| その他交通 | ー |
| 所在地 | 湖西市新所原東 |
| 物件種目 | 売地 |
|---|---|
| 価格 | -万円 |
| 土地面積 | 公簿 202.31㎡ |
| 私道負担面積 | 無し |
| 建ぺい率 | 60 % |
| 最適用地 | 住宅用地 |
|---|---|
| 坪単価 | - |
| 坪数 | - |
| 条件等 | なし |
| 容積率 | 160% |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
| 用途地域 | 1種住居 |
| 地目 | 宅地 |
|---|---|
| 国土法届出 | |
| 地勢 | 平坦 |
| 接道状況 | 西4.0m 公道 接面約6.8m |
|---|---|
| セットバック | なし |
| 設備 | 電気・水道・下水道・PG・側溝 |
| 特記事項 | 22条区域、がけ条例、農地法5条 |
| 備考 | 岡崎小学校徒歩15分、岡崎中学校徒歩26分。農地法5条の届出要す。下水道受益者負担金。分筆予定の為面積の増減あり。敷地北東に水路あり。北西側がけ条例に該当します。敷地内に電柱及び支線あり:北へ0.8m移設予定。北西側鉄道用地に隣接。 |
| 現況 | 更地 |
|---|---|
| 取引態様 | 売主 |
| 情報公開日 | 2023/08/22 |
| 引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
|---|---|
| 仲介手数料 | 売主のためなし |
| 次回更新予定日 | ー |
| 物件番号 | ー |
|---|







