交通 | 豊橋鉄道東田本線 東田坂上 徒歩9分 |
---|---|
その他交通 | ー |
所在地 | 豊橋市瓦町74 |
物件種目 | 売地 |
---|---|
価格 | 1290万万円 |
土地面積 | 99.17㎡ |
私道負担面積 | 無し |
建ぺい率 | 60 % |
最適用地 | 住宅用地 |
---|---|
坪単価 | 43.01 |
坪数 | 29.99坪 |
条件等 | なし |
容積率 | 200% |
土地権利 | 所有権 |
---|---|
都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
地目 | 宅地 |
---|---|
国土法届出 | |
地勢 | 平坦 |
接道状況 | 南西7.0m 公道 接面約8.7m |
---|---|
セットバック | なし |
設備 | 電気・水道・下水道・都市ガス・側溝 |
特記事項 | 22条区域 |
備考 | 向山小学校 徒歩8分 中部中学校 徒歩14分 |
現況 | 建物有 |
---|---|
取引態様 | 一般媒介 |
情報公開日 | 2023/05/31 |
引渡し(時期/方法) | 相談/相談 |
---|---|
仲介手数料 | 3%+6万円+税 |
次回更新予定日 | ー |
物件番号 | ー |
---|